ディテール
配送方法:空運, 海運, 陸運
規格番号:HLFB509
製品ディテール
| 技術パラメータ 技術的パラメータ | ||||
| モデル | HLFB509-L9 | HLFB509-L12 | HLFB509-L15 | HLFB509-L20 |
| 灯具功率 Power (W) | 9W | 12W | 15W | 20W |
| 灯具電圧 Voltage(V) | AC85-265V | |||
| 色再現指数 | >80 | |||
| 色温度 Color temperature (K) | 3000K-6500K | |||
| 芯片ブランド Chip brand | CREE LUMILEDS | |||
| 功率因素 Power Factor (PF) | >0.95 | |||
| 製品素材 Material | ダイカストアルミニウム Aluminum | |||
| 製品重量Weight | 1.5kg | |||
| 外形寸法外部寸法 | 148*130mm | |||
| 防爆標志Explosion proof マーク | ExnR IICT4/T6 Gb/Ex tD A21 T80℃ | |||
| 防腐レベル Anticorrosion グレード | WF2 | |||
| 防護レベル IP レーティング | IP65 | |||
| インストール方法 | 吸頂式、壁掛 天井、壁、ポールタイプ | |||



