ディテール
配送方法:宅配便, 航空輸送, 海上輸送
規格番号:HLFB608
製品ディテール
| 技術パラメータ 技術的パラメータ | ||||
| モデル | HLFB608 | |||
| 灯具功率 Power (W) | 40W-70W | 80W-120W | ||
| 灯具電圧 Voltage(V) | AC85-265V | |||
| 色再現指数 | >80 | |||
| 色温 Color temperature (K) | 3000K-6500K | |||
| 芯片ブランド | CREE | |||
| 功率因素 Power Factor (PF) | >0.95 | |||
| 製品素材 Material | ダイカストアルミニウム Aluminum | |||
| 製品重量Weight | 3.4kg | 5kg | ||
| 外形寸法外部寸法 | 225*285mm | 256*221mm | ||
| 防爆標志Explosion proof マーク | Exdb IIcT6 Gb/Ex tD A21 T80℃ | |||
| 防腐レベル Anticorrosion グレード | WF2 | |||
| 防護レベル IP レーティング | IP65 | |||
| インストール方法 | 天井取り付け型、壁掛け、立て柱 天井、壁、ポールタイプ | |||



