ディテール
配送方法:宅配便, 海運
規格番号:HLFB016
製品ディテール
| 技術パラメータ 技術的パラメータ | ||||
| モデル | HLFB016-L60 | HLFB016-L80 | HLFB016-L120 | HLFB016-L180 |
| 灯具功率 Power (W) | 60W | 80W | 120W | 180W |
| 灯具電圧 Voltage(V) | AC85-265V | |||
| 色再現指数 | >80 | |||
| 色温度 Color temperature (K) | 3000K-6500K | |||
| 芯片ブランド | CREE3030 | |||
| 功率因素 Power Factor (PF) | >0.95 | |||
| 製品素材 Material | ダイカストアルミニウム Aluminum/ | |||
| 配光方式 Light design | 透鏡(Lens) | |||
| 製品重量Weight | 3.5kg | 3.5kg | 4.9kg | 6.9kg |
| 外形寸法外部寸法 | 413×237×87mm | 413×237×87mm | 446×309×87mm | 548×309×87mm |
| 防爆標志Explosion proof マーク | ExnRⅡCT6Gc;ExtbⅡICT80℃Db | |||
| 防腐等级 Anticorrosion グレード | WF2 | |||
| 防護レベル IP レーティング | IP65 | |||
| インストール方法 | 立杆 ポールタイプ | |||



